I-AL-410S i-Electronic Feeder
Iinkcukacha
| I-AL-410S Series Parameters | |||
| Ixabiso leprojekthi | AL-410SX | AL-410SY | AL-410SZ |
| Igalelo lombane | 110V (220V ngokuzikhethela) | 110V (220V ngokuzikhethela) | 110V (220V ngokuzikhethela) |
| Amandla | 105w | 105w | 105w |
| Ubuninzi betorque | 500in-lb | 500in-lb | 500in-lb |
| Uluhlu lwesantya | 0-200rpm (CVT) | 0-200rpm (CVT) | 0-200rpm (CVT) |
| Inkqubo yokuplaga | Umelika (eBritani yaseYurophu ngoKhetho) | Umelika (eBritani yaseYurophu ngoKhetho) | Umelika (eBritani yaseYurophu ngoKhetho) |
| Imilinganiselo | 30/22/35cm | 30/22/35cm | 30/22/35cm |
| Ubunzima bubonke | 7.0Kg | 7.2Kg | 7.2Kg |
| Ifomu yokupakisha | Ibhegi yePVC+ Igwebu elingcangcazelayo + ibhokisi | Ibhegi yePVC+ Igwebu elingcangcazelayo + ibhokisi | Ibhegi yePVC+ Igwebu elingcangcazelayo + ibhokisi |
| Iimodeli ezisebenzayo | Umatshini wokungqusha, umatshini wokungqusha weDrill, umatshini wokungqusha weTurret | Umatshini wokungqusha, umatshini wokungqusha weDrill, umatshini wokungqusha weTurret | Umatshini wokungqusha, umatshini wokungqusha weDrill, umatshini wokungqusha weTurret |
| Indawo yokufakela | I-X-axis | I-Y-axis | I-Z-axis |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi






