T8445 Brake Drum Disc Lathe Machine
Iimpawu zeT8465
1. Iyasebenza ekulungiseni igubu/idiski yebrake encinci.
2. Ukutya okukhoyo kulo naliphi na icala. yenza ukusebenza kakuhle.
3. Ubunzulu obuguqukayo obunokulungiswa kunye ne-auto stop funcion.
4. Ezikhethekileyo zokulungisa iidiski zeebhuleki zezithuthi ezitofotofo eziphakathi & nezithuthi ezingekho endleleni njengeBMW,BENZ,AUDI, njl.
5. Ubuso obubini be-brake disc bunokuguqulwa ngaxeshanye.
Izincedisi ezisemgangathweni
| Hayi. | Umzekelo | Igama | Ubungakanani | Amagqabantshintshi |
| 1 | T8465-31002 | Umphathi wesixhobo esifutshane kunye nengcebiso | 1 | Kwibhokisi yesincedisi Kwibhokisi yesincedisi |
| 2 | T8465-31006 | Isibambi sesixhobo eside esinencam | 1 | |
| 3 | T8465-43003 | Iwasha | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 4 | T8465-43004 | Iwasha | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 5 | T8465-43014 | Iwasha | 1 | Kumatshini ophambili |
| 6 | T8465-43015 | Mandrel | 1 | Kwimpahla yokupakisha |
| 7 | T8362-20306-1 | Nut | 1 | Kumatshini ophambili |
| 8 | 7608 | Umkhono | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 9 | 7511/7512 | Umkhono | Ngamnye 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 10 | 7813 | Umkhono | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 11 | 7310 | Umkhono | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 12 | 7314 | Umkhono | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 13 | 7311/7611 | Umkhono | Ngamnye 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 14 | 7510E | Umkhono | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 15 | 7816 | Umkhono | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 16 | 7517 | Umkhono | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 17 | 7313 | Umkhono | 1 | Kwibhokisi yesincedisi |
| 18 | GB850-24 | Iwasha engqukuva | 1 | Kumatshini ophambili |
IiNkcazo zoomatshini beBrake Drum Disc Lathe
| IINGCACISO EZINGUNDOQO | T8445 | T8465 | |
| Ukucubungula Ububanzi mm | Igubu leBrake | 180-450 | ≤650 |
| I-Brake Disc | ≤420 | ≤500 | |
| Ukujikeleza kwesantya soMsebenzi-iqhekeza r/min | 30/52/85 | 30/52/85 | |
| Max. Ukuhamba kwesixhobo mm | 170 | 250 | |
| Isantya sokutyisa mm/r | 0.16 | 0.16 | |
| Ukupakisha imilinganiselo (L/W/H) mm | 980/770/1080 | 1050/930/1100 | |
| NW/GW kg | 320/400 | 550/650 | |
| Amandla eMotor kw | 1.1 | ||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi






