I-C6246V yentsimbi yokuGuqulela uMshini weLathe
Iimbonakalo
Indlela yesikhokelo kunye nazo zonke iigiya kwisitokhwe sentloko zilukhuni kunye nomhlaba ochanekileyo.
Inkqubo ye-spindle inobunzima obuphezulu kunye nokuchaneka.
Oomatshini banololiwe onamandla wentloko yesitokhwe, ukuchaneka okuphezulu okujikelezayo kunye nokusebenza kakuhle ngengxolo ephantsi.
Isixhobo sokhuseleko somthwalo omninzi sinikwe kwifaskoti.
Isixhobo se-Pedal okanye i-electromagnetic braking.
Isatifikethi sovavanyo lokunyamezelana, itshati yokuqukuqela yovavanyo ibandakanyiwe
| IZIXHOBO ZOMGANGATHO: | IZIXHOBO OZIKHETHAYO | 
| 3 umhlathi Umkhono kunye nendawo Umpu weoli | 4 umhlathi kunye neadaptha Ukuphumla okuzinzileyo Landela ukuphumla Ipleyiti yokuqhuba Ipleyiti yobuso Ukukhanya okusebenzayo Inkqubo yeziqhoboshi zeenyawo Inkqubo yokupholisa | 
Iinkcukacha
| Umzekelo | I-C6246V | 
| Umthamo | |
| Jingi phezu kwebhedi | 460 | 
| Jiwunga kwisilayidi esinqamlezayo | 270 | 
| Swing kwidamitha yesikhewu | 690 | 
| Umgama phakathi kwamaziko | 1000/1500/2000 | 
| Ubude obusebenzayo besithuba | 165mm | 
| Ububanzi bebhedi | 300mm | 
| Headstock | |
| Impumlo yokusonta | D1-6 | 
| I-Spindle bore | 58mm | 
| Taper of spindle bore | No.6 Morse | 
| Uluhlu lwesantya sokusonta | 12 utshintsho, 25~2000r/min | 
| Ukutya kunye nemisonto | |
| Uhambo lokuphumla oludibeneyo | 128mm | 
| Ukuhamba ngezilayidi ezinqamlezayo | 285mm | 
| Ubuninzi becandelo lesixhobo | 25×25mm | 
| Umsonto ojijwayo | 6mm okanye 4T.PI | 
| Uluhlu lokutya okude | 42 iintlobo, 0.031~1.7mm/rev(0.0011"~0.0633"/rev) | 
| Uluhlu lokutya okunqamlezileyo | 42 iintlobo, 0.014~0.784mm/rev(0.00033"~0.01837"/rev) | 
| Imisonto yemetric pitches | 41 iintlobo, 0.1 ~ 14mm | 
| Imisonto iipayithi zobukhosi | Iindidi ezingama-60, 2~112T.PI | 
| Imisonto yeepitshi zediametral | Iindidi ezingama-50, 4~112DP | 
| Imisonto yemodyuli yokujula | Iindidi ezingama-34, 0.1~7MP | 
| I-Tailstock | |
| Idayamitha yeQuil | 60mm | 
| Ukuhamba ngeQuil | 130mm | 
| I-Quill taper | No.4 Morse | 
| Imoto | 
 | 
| Amandla enjini aphambili | 5.5kW(7.5HP) 3PH | 
| Amandla epompo epholileyo | 0.1kW(1/8HP) 3PH | 
| Ubungakanani kunye nobunzima | |
| Umyinge uwonke(L×W×H) | 2200/2750/3250×1080×1370mm | 
| Ubungakanani bokuPakisha(L×W×H) | 2250/2800/3300×1120×1620mm | 
| Ukusinda okushiyekile | 1645/1810/1965kg | 
| Ubunzima bokuqala | 1910/2115/2295kg | 
 
                 





