CA6140 CA6240 Series Horizontal Manual Lathe Machine
Iimbonakalo
1.Indlela yesikhokelo kunye nazo zonke iigiya kwi-headstock ziqinisiwe kunye nomhlaba ochanekileyo.
 I-2.Inkqubo yokuphotha i-rigidity ephezulu kunye nokuchaneka.
 I-3.Oomatshini banololiwe onamandla we-headstock gear, ukuchaneka okuphezulu okujikelezayo kunye nokusebenza kakuhle kunye nengxolo ephantsi.
 4.Isixhobo sokhuseleko somthwalo omninzi sinikwe kwifaskoti.
 5.Isixhobo sokunyathela okanye i-electromagnetic braking device.
 6.Isatifikethi sovavanyo lokunyamezela, itshati yokuqukuqela yovavanyo ibandakanyiwe
Iinkcukacha
| UMZEKELO | CA6140 | CA6240 | ||
| CA6140B | CA6240B | |||
| UMax .Jingi phezu kwebhedi | 400mm | |||
| Max .Swing phezu kwekhareji | 210mm | |||
| Max .Swing in gap | —- | 630mm | ||
| Ubude besithuba esisebenzayo | —- | 210mm | ||
| Ubuninzi .ubude bomsebenzi | 750/1000/1500/2000/2200/3000mm | |||
| Ububanzi bebhedi | 400mm | |||
| Icandelo lesixhobo sokujika | 25×25mm | |||
| I-spindle | Isantya se-spindle | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | ||
| Umngxuma kwi-spindle | 52mm (Uthotho) 80mm (B uthotho) | |||
| I-Spindle taper | No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
| Ukutya | Inani lokutya | (iintlobo ezingama-64)(yenye) | ||
| Uluhlu lwemisonto yemetric | (1-192mm) (44 iindidi) | |||
| Uluhlu lwemisonto ye-intshi | (1-24tpi) (21 iintlobo) | |||
| Uluhlu lwemisonto yemodyuli | 0.25-48 (iintlobo zemodyuli ezingama-39) | |||
| Uluhlu lwemisonto ye-diametral pitc | 1-96DP (37 iintlobo) | |||
| I-Tailstock | Max. uhambo spindle tailstock | 150mm | ||
| Umsila we-spindle ubukhulu | 75mm | |||
| Taper of tailstock spindle umngxuma iziko | NO.5 (MT5) | |||
| Injini engundoqo | 7.5KW(10HP) | |||
| Ukupakisha | 750mm | 2440×1140×1750 | ||
| (L×W×H mm) | 1000mm | 2650×1140×1750 | ||
| 1500mm | 3150×1140×1750 | |||
| 2000mm | 3650×1140×1750 | |||
| 2200mm | 4030×1140×1750 | |||
| 3000mm | 4800×1140×1750 | |||
| Ubunzima(kg) | Ubude | GW NW | ||
| 750mm | 2100 1990 | |||
| 1000mm | 2190 2070 | |||
| 1500mm | 2350 2220 | |||
| 2000mm | 2720 2570 | |||
| 2200mm | 2800 2600 | |||
| 3000mm | 3300 3200 | |||
 
                 





