DK Series umatshini wokusika ucingo
Iimbonakalo
● Adopt cutomized jellery membrane kunye ne-aluminium outflow plate.
 ●Isigqubuthelo esingangeni manzi sepuli yangasemva sicocekile.
 ● Adopt waterproof blind-through ivili lesikhokelo ukuze usebenze lula.
 ● Imathiriyeli yeNano yamkelwa kwikhuselo lamanzi, ekwaziyo ukumelana nokudubula, emdaka kwaye ehlala ixesha elide.
 ●Kulunge ngakumbi ukutyibilika isigqubuthelo sokugcina amanzi.
Izincedisi eziKhethekileyo eziKhethekileyo :
 1 . Ipleyiti yokugcina amanzi iyakhethwa.
 IAluminiyam yokusika izixhobo ozikhethelayo :
 1 . Ukuthelekisa irula ye-elektroniki
 2 . Isikhokelo somgca samkelwe ukuba sihambe ngocingo
 3 . Isixhobo se-helical samkelwe kwisixhobo sokuhamba ngocingo.
 4 . izinyo eligoso lamkelwa kwimoto yokunyathela
Iinkcukacha
| Uhlobo | Ubungakanani obusebenzayo (mm) | Ukuhamba okuSebenzayo (mm) | Max.cut ubukhulu (mm) | Max. Layisha ubunzima (ikg) | Taper (ukhetho) | Molybdenum ucingo ububanzi (mm) | Ukuchaneka (GB/T) | Imilinganiselo (mm) | Ubunzima (ikg) | 
| DK350 | 720X500 | 450X350 | 500 | 350 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1500X1200X1520 | 1350 | 
| DK450 | 820X560 | 550X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1540X1600 | 1600 | 
| DK450B | 920X560 | 630X450 | 500 | 400 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1670X1600X1600 | 1800 | 
| DK550 | 1160X740 | 800X550 | 600 | 500 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 1800X1600X1850 | 2000 | 
| DK630 | 1360X844 | 1000X630 | 800 | 600 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2300X1900X2100 | 3000 | 
| DK800 | 2160X1044 | 1200x800 | 800 | 800 | 6°/80mm | 0.12~0.2 | 0.001 | 2600x2050X2300 | 4000 | 
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
 
                 





